Mengulas lengkap daftar produk wajib sertifikasi POSTEL (DJID komdigi). Produk yang wajib bersertifikat tersebut juga dilengkapi dengan HS Code.
Daftar produk wajib sertifikasi POSTEL penting diketahui oleh Importir, distributor dan produsen alat atau perangkat telekomunikasi. Sertifikasi Postel juga dikenal dengan sebutan sertifikasi DJID. Sebelumnya dikenali sebagai sertifikasi SDPPI.
Kewajiban sertifikasi ini tidak terbatas hanya pada produk handphone saja. Semua barang atau produk yang di dalamnya terdapat fitur Wireless, Bluetooth, RFID, NFC, dan modul radio frekuensi lainnya, wajib disertifikasi DJID Komdigi sebelum diedarkan.
Bisa dipastikan bahwa daftar produk di bawah ini, masih terkait dengan regulasi Permen Kominfo No. 3 tahun 2025, tentang sertifikasi alat telekomunikasi.
Alat / Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Persyaratan Teknis
Memenuhi persyaratan teknis, artinya: barang atau produk harus dinyatakan sesuai dengan standar teknis saat dilakukan pengujian dilaboratorium uji yang diakui Negara sebelum diedarkan di wilayah Indonesia.
Alat atau perangkat telekomunikasi yang sudah memiliki sertifikat postel, bisa dipastikan bahwa produk tersebut sudah melalui proses pengujian dan dinyatakan lolos. Selain itu juga dipastikan memenuhi persyaratan teknis.
Setiap barang yang sudah bersertifikat ditandai dengan adanya label DJID. Menggunakan produk yang berlabel DJID bisa dipastikan kemanannya. Produk tersebut tidak mengganggu alat atau perangkat telekomunikasi lainnya. Produk tersebut sudah dinyatakan aman digunakan oleh masyarakat.
Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 pada BAB II tentang standar teknis alat telekomunikasi dan / atau perangkat telekomunikasi khususnya pada pasal 3.
Menyebutkan bahwa: Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.
Daftar Produk Wajib Sertifikasi POSTEL

Daftar Produk wajib sertifikasi POSTEL berdasarkan regulasi terbaru Keputusan Menteri Komdigi Nomor 469 tahun 2025
1. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi
| No. | Nama | Kode Harmonyzed System / HS Code |
| 1 | Laptop | 8471.30.20 |
| 2 | Tablet | EX 8471.30.90 |
| 3 | Komputer Genggam | |
| 4 | Telepon Nirkabel | 8517.11.00 |
| 5 | Ponsel pintar (smartphone) | 8517.13.00 |
| 6 | Jam tangan pintar (smartwatch) | |
| 7 | Feature Phone | 8517.14.00 |
| 8 | Telepon Satelit | |
| 9 | Terminal GMPCS | |
| 10 | Terminal GMDSS | |
| 11 | Telepon Analog | 8517.18.00 |
| 12 | Telepon Umum Koin/Kartu | |
| 13 | Key Telephone System | |
| 14 | PBX/PABX | |
| 15 | IP Phone | 8517.18.00 |
| 16 | Base Transceiver Station Radio Seluler | 8517.61.00 |
| 17 | Base Transceiver Station Radio Trunking | |
| 18 | Microwave Radio/Microwave Link | 8517.62.53 |
| 19 | Video Phone / Video Conference | 8517.62.59 |
| 20 | Radio Portabel / Radio Dua Arah / Radio Genggam / Walkie-Talkie | 8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91 |
| 21 | Perangkat Penerima Panggilan, Peringatan, atau Pesan Sinyal Elektronik | |
| 22 | Sentral Radio Trunking | |
| 23 | Radio Trunking | |
| 24 | Repeater / Penguat Sinyal untuk Sistem Seluler Bergerak | |
| 25 | Mobile Switching Center Celuler | |
| 26 | Synchronous Digital Hierarchy (SDH) | |
| 27 | Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) | |
| 28 | Multiplexer TV Kabel | |
| 29 | Multiplexer Siaran TV Analog atau Digital | |
| 30 | Studio Transmission Link (STL) | |
| 31 | Multiplexer IP Siaran | |
| 32 | Softswitch / Media Gateway Controller | |
| 33 | Trunk Gateway | |
| 34 | Signal Gateway | |
| 35 | Access Gateway | |
| 36 | Home Gateway | |
| 37 | Network Switcher | 8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 8517.62.43 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91 |
| 38 | Router | |
| 39 | Perangkat Intelligent Transportation System (ITS) | |
| 40 | Multiservice Transportation Platform | |
| 41 | Satellite Mobile Switching Center | |
| 42 | Ethernet First Mile / Ethernet Last Mile | |
| 43 | Optical Distribution Network (ODN) | |
| 44 | Optical Network Unit (ONU) / Optical Network Termination (ONT) | |
| 45 | Multi Service Access Gateway (MSAG) atau Multi Service Access Network (MSAN) Device | |
| 46 | Repeater Fiber Optic, Penguat Daya dalam Fungsi Telekomunikasi | |
| 47 | Optical Multiplexer (WDM, DWDM, CWDM) | |
| 48 | Perangkat ISDN Basic Rate Access (BRA) | 8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91 |
| 49 | Perangkat ISDN Primary Rate Access (PRA) | |
| 50 | Perangkat Teknologi xDSL, seperti SDSL (IDSL, HDSL, HDSL2, HDSL4, dll.) atau ADSL (ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2) | |
| 51 | Sistem Telepon Switch-Based Public Telephone Network (PSTN) | |
| 52 | Sentral PABX (IP, PBX, PABX Nirkabel) | |
| 53 | Modem ISDN | |
| 54 | Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GSHDSL) | |
| 55 | Modem Broadband Power Line (PBL) | |
| 56 | Modem HFC | |
| 57 | Modem Manageable Home Gateway | |
| 58 | Modem Satelit | |
| 59 | Modem Seluler | |
| 60 | Modem Broadband Wireless Access Subscriber Station (LTE) | |
| 61 | Modem Inner Transmitter | |
| 62 | Radio Telemetri | |
| 63 | Modul Pemancar WIFI, Bluetooth, atau Lainnya | |
| 64 | Near Field Communication (NFC) Reader | |
| 65 | Radio Frequency Identification (RFID) | |
| 66 | Perangkat USB dengan Fungsi WIFI (Dongle WIFI/WLAN) | |
| 67 | Low Power Wide Area Network (LPWAN) | |
| 68 | Antena Pemancar Dalam Ruangan | EX 8517.71.00 |
| 69 | Antena Analog | |
| 70 | Digital Radio Link Terrestrial Antenna | |
| 71 | Antena Microwave | |
| 72 | Antena Radio Local Area Network (RLAN) | |
| 73 | Antena Broadband Wireless Access (BWA) | |
| 74 | Antena Base Station | |
| 75 | Modular Video Distribution | 8525.50.00 |
| 76 | TV Kabel Modulator | |
| 77 | Pemancar Siaran TV Digital (DVB-T2, DVB-S) | |
| 78 | Pemancar Siaran Radio Analog (AM dan FM) | |
| 79 | Pemancar Siaran Radio Digital (DAB+) | |
| 80 | Radar Maritim | 8526.10.10 |
| 81 | Radar Penerbangan | |
| 82 | Radar Kendaraan | 8526.10.90 |
| 83 | Radar Cuaca | EX 8526.10.90 |
| 84 | Pemancar Radio Maritim | EX 8526.91.10 |
| 85 | Pemancar Radio Penerbangan | |
| 86 | Radio Bleacon | |
| 87 | Radar Surveillance | EX 8526.91.90 |
| 88 | Set-Top Box Satelit DVB-S | 8528.71.11 8528.71.19 8528.71.91 8528.71.99 |
| 89 | Set-Top Box Terestrial DVB-T2 | |
| 90 | Set-Top Box DVB-C | |
| 91 | Set-Top Box Internet Protocol (IP) | |
| 92 | Integrated Receiver Decoder (IRD) | |
| 93 | LNA / LNB | EX 8543.70.90 |
2. Alat/Perangkat Lainnnya yang Memiliki Fitur Telekomunikasi
| No | Nama |
| 1 | Air Conditioner (AC) |
| 2 | Smart Refrigerator (Kulkas) |
| 3 | Freezer |
| 4 | Beverage Cooler (Pendingin Minuman) |
| 5 | Dispenser |
| 6 | Large-Scale Ice Maker (Mesin Pembuat Es) |
| 7 | Smart Air Purifier |
| 8 | Industrial Robot |
| 9 | Garage Door Opener |
| 10 | Printer |
| 11 | Multifunction Printer |
| 12 | Faksimili |
| 13 | Plotter |
| 14 | Mesin Cuci/Pengering |
| 15 | Electronic Data Capture (EDC) (Mesin Pembayaran |
| 16 | All-in-One Computer (Komputer Personal) |
| 17 | Keyboard |
| 18 | Mouse Komputer |
| 19 | Presenter / Pointer |
| 20 | Smart Card Reader |
| 21 | Charger |
| 22 | Vacuum Cleaner |
| 23 | Water Heater |
| 24 | Microwave |
| 25 | Rice Cooker |
| 26 | Coffee / Tea Maker |
| 27 | Perangkat Portabel Monitoring Bayi (NVR) |
| 28 | Mikrofon |
| 29 | Speaker |
| 30 | Headphone |
| 31 | Earphone |
| 32 | Mikrofon Kombinasi/Loudspeaker |
| 33 | Audio Amplifier |
| 34 | Video/Audio Player |
| 35 | Penyimpanan Data |
| 36 | CCTV |
| 37 | Web Camera |
| 38 | Digital Camera |
| 39 | GPS Tracker |
| 40 | Keyless Kendaraan |
| 41 | Remote Keyless System |
| 42 | Telecrane |
| 43 | Car Audio |
| 44 | Multimedia Projector |
| 45 | Smart TV |
| 46 | Smart Doorbell |
| 47 | Smart Electrical Switch (saklar) |
| 48 | Smart Electrical Outlet (soket) |
| 49 | Lampu |
| 50 | Pesawat Tanpa Awak |
| 51 | Alat Kesehatan |
| 52 | Alat Pijit |
| 53 | Alat Bantu Dengar |
| 54 | Speedometer Sepeda |
| 55 | Termostat |
| 56 | Smart Watch |
| 57 | Alat Musik |
| 58 | Mainan |
| 59 | Game Console |
| 60 | Alat Olahraga |
| 61 | Monopod, Tripod, Bipod |
Itulah daftar produk wajib sertifikasi POSTEL (DJID Komdigi) berdasarkan regulasi terbaru Kepmen No. 469 tahun 2025. Semua produk yang tertulis di tabel, wajib disertifikasi sebelum diperjual belikan.
Perlu diketahui bahwa. Biaya sertifikasi alat telekomunikasi untuk masing-masing produk bisa berbeda-beda. Tergantung fitur/modul apa saja yang terdapat di dalamnya.
Sebagai tambahan referensi.
Jika Anda ingin membaca lengkap tentang Permen Kominfo No.3 Tahun 2025, silahkan baca artikel ini. Anda bisa download regulasi tersebut.
Jika Anda ingin mempelajari lengkap rentang kepmen komdigi No 469 tahun 2025, anda bisa download regulasinya di url bawah ini
https://www.dimulti.id/blog/wp-content/uploads/2025/12/KEPMEN-KOMDIGI-469-Tahun-2025-daftar-alat-wajib-sertifikasi-DJID.pdf
Demikian artikel singkat saya tentang daftar produk wajib sertifikasi POSTEL DJID. Semoga bermanfaat untuk Anda.
Jika ada pertanyaan terkait tata cara dan prosedur sertifikasi Postel, silakan tinggalkan komentar atau menghubungi saya melalui halaman yang sudah saya sediakan.