Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang daftar produk wajib sertifikasi SDPPI. Tujuannya, agar siapapun yang membaca artikel ini mengetahui bahwa pengguna / user, importir, distributor, kantor representatif, agen, pabrikan, perakit mengetahui produk yang wajib bersertifikat SDPPI sebelum dijual / digunakan di Indonesia.
Kewajiban menjual alat / perangkat telekomunikasi yang bersertifikat SDPPI diatur jelas dalam regulasi.
Permen Kominfo No. 16 Tahun 2018 mewajibkan setiap produk yang masuk dalam kategori alat dan atau perangkat telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis.
Menenuhi persyaratan teknis pada sub judul di atas bisa diartikan bahwa daftar produk produk dalam tabel di bawah ini, merupakan produk wajib sertifikasi SDPPI.
Karena bisa dipastikan bahwa, sertifikat SDPPI diterbitkan jika produk tersebut sudah melalui proses pengujian sample dan dinyatakan lolos dengan memenuhi persyaratan teknis.
Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Tentang operasional sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi.
Pada pasal 2 ayat 1 Menyebutkan bahwa…
Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dirakit, dibuat dan dimasukan untuk diperdagangkan dan / atau digunakan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat SDPPI Kominfo.
Inilah daftar produk wajib sertifikasi SDPPI
NO | HS CODE | NAMA PERANGKAT | |
1 | 2 | 3 | |
1 | EX 4418.20.00 | 1 | Garage door opener |
2 | EX 8415.10.90 | 1 | Air conditioner (AC) |
3 | EX 8418.29.00 | 1 | Smart refrigerator |
4 | EX 8421.39.20 | 1 | Air purifier |
5 | EX 8443.31.11 | 1 | PRINTER-COPIER mencetak dengan proses ink-jet dan/atau laser |
6 | EX 8443.31.19 | 1 | PRINTER-COPIER mencetak dengan proses ink-jet dan/atau laser |
7 | 8443.31.31 | 1 | Kombinasi mesin printer, copier, faximile berwarna |
8 | 8443.31.39 | 1 | Kombinasi mesin printer, copier, faximile selain berwarna |
9 | EX 8443.31.91 | 1 | Mesin printer, copier, faximile atau kombinasinya dilengkapi dengan fungsi scanner atau tidak |
10 | 8443.32.41 | 1 | Mesin faximile berwarna |
11 | 8443.32.49 | 2 | Mesin faximile tidak berwarna |
12 | EX 8450 | 1 | Smart washer dan/atau dryer |
13 | EX 8470.50.00 | 1 | Terminal electronic data capture (EDC) dengan seluler, WLAN, bluetooth, NFC, RFID dan/atau PSTN |
14 | 8471.30.20 | 1 | Laptop termasuk notebook dan subnotebook |
15 | EX 8471.30.90 | 1 | Komputer tablet, komputer layar sentuh datar dan penggunaan layar sebagai piranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus; mesin pengolah data otomatis portable lainnya |
16 | EX 8471.30.90 | 2 | Komputer genggam (handheld) termasuk palmtop dan personal digital assistant (PDA) |
17 | EX 8471.41.10 | 1 | All in one PC |
18 | EX 8471.60.30 | 1 | Keyboard nirkabel |
19 | EX 8471.60.40 | 1 | Mouse nirkabel |
2 | Pointer nirkabel | ||
20 | EX 8471.60.90 | 1 | Pembaca kartu cerdas (smart card reader) |
21 | EX 8471.70.20 | 1 | Wireless storage (penyimpan data) |
22 | EX 8508.19.10 | 1 | Vacuum cleaner |
23 | EX 8516.50.00 | 1 | Smart oven |
24 | EX 8516.60.10 | 1 | Cooker |
25 | EX 8516.71.00 | 2 | Coffee maker |
26 | 8517.11.00 | 1 | Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel termasuk cordless telepon |
27 | 8517.12.00 | 1 | Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya, seperti pesawat telepon seluler, pesawat telepon tanpa kabel untuk umum (TTKU), pesawat telepon umum wireless radio (koin/kartu), telepon satelit dan terminal GMPCS, GMDSS. |
28 | 8517.18.00 | 1 | Pesawat telepon analog |
2 | Pesawat telepon umum (koin, kartu) | ||
3 | Pesawat key telephone system (KTS) | ||
4 | Pesawat PBX / PABX | ||
5 | Terminal VoIP / IP phone | ||
29 | 8517.61.00 | 1 | Base transceiver station sistem bergerak seluler |
2 | Base transceiver radio trunking | ||
3 | Base station controller sistem bergerak seluler | ||
4 | Repeater / booster / penguat sinyal sistem bergerak seluler | ||
30 | EX 8517.62.21 | 1 | Softswitch / media gateway controller |
2 | Trunk gateway | ||
3 | Signaling gateway | ||
4 | Access gateway | ||
5 | Multi service switch yang memiliki fungsi routing (switch layer 3 atau lebih) | ||
6 | Trunk gateway | ||
7 | Router | ||
8 | Ethernet first miles | ||
9 | Perangkat ISDN basic rate access (BRA) dan primary rate access (PRA) | ||
10 | Perangkat teknologi DSL (digital subscriber line) | ||
11 | Perangkat teknologi PON | ||
12 | Voice over internet protocol (VoIP) | ||
13 | Metro ethernet | ||
14 | Multi service access node (MSAN) | ||
15 | Sentral telepon public switch telephone network (PSTN) | ||
16 | Home gateway | ||
31 | 8517.62.29 | 1 | Optical network terminal (ONT) |
2 | Optical node unit (ONU) | ||
3 | Repeater fiber optic | ||
32 | 1 | Mobile switching center cellular | |
2 | Mobile switching center satellite | ||
3 | Sentral paging | ||
4 | Sentral radio trunking | ||
5 | PABX (IP PBX, Wireless PBX) | ||
6 | Switching intellegence transport system (ITS) | ||
33 | 8517.62.41 | 1 | Modem stand alone |
2 | Modem ISDN | ||
3 | Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GSHDSL) | ||
4 | Modem broadband power line (BPL) | ||
5 | Modem HFC | ||
6 | Modem manageable home gateway | ||
7 | Modem satelit | ||
8 | Modem seluler | ||
9 | Modem subscriber station broadband wireless access (LTE/WIMAX) | ||
10 | Modem inner transmitter | ||
11 | Modem telemetri dengan akses seluler, satelit, Wi-Fi, atau WPAN | ||
34 | 8517.62.42 | 1 | Synchronous digital hierarchy (SDH), (next generation-SDH) |
2 | Plesiochronous digital hierarchy (PDH) | ||
3 | Optical multiplexer (WDM, DWDM, CWDM) | ||
4 | Multiservice transport platform | ||
5 | IP multiplexer penyiaran | ||
6 | TV kabel multiplexer | ||
7 | Multiplexer TV siaran analog atau digital | ||
35 | 8517.62.51 | 1 | Wi-Fi / wireless LAN |
36 | 8517.62.53 | 1 | Analog / digital radio link terrestrial / microwave / STL |
2 | Radio portable / two way radio / handy talky / walky talky | ||
3 | Radio trunking | ||
4 | Radio telemetri | ||
5 | Radio frequency identification device (RFID) | ||
6 | Near field communication | ||
7 | Teleprinter | ||
8 | LP-WAN | ||
9 | Optical line termination (OLT) | ||
37 | EX 8517.62.53 | 1 | Baby monitor |
38 | 8517.62.59 | 1 | Encoder, decoder |
2 | Converter (up atau down) | ||
3 | High power amplifier | ||
4 | Video phone/ video conference | ||
39 | 8517.62.91 | 1 | Penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau paging dan peralatan paging alert termasuk penyeranta |
40 | EX 8517.70.40 | 1 | Antena pemancar (indoor transmitter) |
2 | Antena pemancar base transceiver station sistem bergerak seluler | ||
3 | Antena analog / antena digital radio link terrestrial / antena microwave | ||
41 | EX 8518.10.11 | 1 | Microfon nirkabel |
42 | EX 8518.30.10 | 1 | Headset nirkabel |
43 | EX 8518.30.20 | 1 | Earphone nirkabel |
44 | EX 8518.40.90 | 1 | Audio amplifier dengan wireless LAN / bluetooth |
45 | EX 8521.90.19 | 1 | Pemutar suara dan / atau gambar dengan wireless LAN / bluetooth |
46 | EX 8521.90.99 | 1 | Pemutar suara dan / atau gambar dengan wireless LAN / bluetooth |
47 | EX 8523.51.11 | 1 | Wireless storage (penyimpan data) |
48 | 8525.50.00 | 1 | Video distribution modulator |
2 | TV kabel modulator | ||
3 | CATV modulator | ||
4 | Pemancar TV siaran analog | ||
5 | Pemancar TV siaran digital (DVB-T2, DVB-S) | ||
6 | Pemancar radio siaran digital | ||
7 | Pemancar radio siaran AM, FM | ||
49 | EX 8525.80.39 | 1 | CCTV |
2 | Drone | ||
50 | EX 8525.80.51 | 1 | Camera digital |
51 | EX 8525.80.59 | 1 | Camera digital |
52 | 8526.10.10 | 1 | Radar maritim |
2 | Radar penerbangan | ||
53 | 8526.91.10 | 1 | Pemancar radio maritim |
2 | Pemancar radio penerbangan | ||
3 | Radio beacon / EIPRB | ||
4 | Automatic identification system (AIS) | ||
54 | 8526.91.90 | 1 | Radar survaillance |
2 | Radar cuaca | ||
3 | GPS tracker dengan interface seluler | ||
55 | EX 8527.21.00 | 1 | Audio mobil |
56 | EX 8528.69.10 | 1 | LCD projector |
57 | 8528.71.11 | 1 | IP set top box |
2 | Integrated receiver decoder | ||
58 | 8528.71.91 | 1 | Set top box kabel TV analog |
2 | Set top box penerima satelit (DVB-S) | ||
3 | Set Top Box penerima terrestrial (DVB-T2) | ||
4 | USB penerima teresterial DVB-T2 | ||
5 | Set top box DVB-C | ||
59 | EX 8528.72.92 | 1 | Pesawat penerima TV (selain dari jenis tabung sinar katoda) dengan kemampuan wireless LAN, seluler, bluetooth dan / atau penerima DVB-T2 |
60 | EX 8528.72.99 | 1 | Pesawat penerima TV (selain dari jenis tabung sinar katoda) dengan kemampuan wireless LAN, seluler, bluetooth dan / atau penerima DVB-T2 |
61 | 8531.10.90 | 1 | Vehicle keyless |
62 | EX 85.35 | 1 | Light switch |
63 | EX 8543.70.20 | 1 | Pengendali jarak jauh dari alat pengangkat berat (crane) |
64 | EX 8543.70.90 | 1 | LNA/LNB |
65 | 9025.80.20 | 1 | Thermostats |
66 | EX 91.02 | 1 | Smart watch |
67 | EX 9504.50.10 | 1 | Consol games |
Itulah daftar produk yang wajib mendapatkan sertifikasi SDPPI sebelum diperjual belikan.
Sebagai tambahan referensi.
Dalam regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Selain mengurai tentang produk wajib sertifikasi sdppi, di sana juga dijelaskan kelompok alat yang diawasi dan dikendalikan di dalam kawasan Pabean (Border)
Jika Anda ingin membaca lengkap tentang Permen Kominfo No.16 Tahun 2018, silahkan ikuti tautan tersebut. Dalam artikel itu saya lampirkan (embedded) Permen No.16.
Langsung saja, berikut daftar lis produk wajib sertifikasi sdppi. Yang juga merupakan produk yang diawasi dan dikendalikan di Pabean tersebut.
Alat dan / atau Perangkat Telekomunikasi yang Diawasi dan Dikendalikan di Dalam Kawasan PABEAN (BORDER)
NO | HS CODE | NAMA PERANGKAT | |
1 | 2 | 3 | |
2 | 8443.31.31 | 1 | Kombinasi mesin printer, copier, faximile berwarna |
3 | 8443.31.39 | 1 | Kombinasi mesin printer, copier, faximile selain berwarna |
Demikian artikel singkat saya tentang daftar produk wajib sertifikasi SDPPI. Semoga bermanfaat untuk Anda.
Jika ada pertanyaan terkait sertifikasi produk, alat dan perangkat telekomunikasi, silahkan menghubungi saya. 🙂